2024
TESTO
ZECCA
CATALOGAZIONE MONETE
MASSARI ALL'ARGENTO
COMPLETO
COMPLETO
INSERIRE
COMPLETO
DALLA VALUTAZIONE INIZIALE BISOGNA AGGIUNGERE L'AUMENTO ESPRESSO IN PERCENTUALE IN BASE AL GRADO DI RARITA' DEL MASSARO.
ESEMPIO
SPLENDIDA 4 = EURO 5.000,00
EURO 5.000,00 X 200% (RARITA' 4.) = EURO 15.000,00
ZECCHINO
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
ZECCHINO
-
ORO
3,450
SPLENDIDA GRADO 4 (DA 1 A 4)
22,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - Unica
-
-
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : 1
RARITA' DEI MASSARI:
---
1° *110,00
2° *120,00
3° *130,00
4° *150,00
1° *200,00
2° *250,00
3° *300,00
4° *350,00
1° *400,00
2° *450,00
3° *500,00
4° *550,00
1° *800,00
2° *1.000,00
3° *1.500,00
4° *2.000,00
MEZZO ZECCHINO
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
MEZZO ZECCHINO
-
ORO
1,520
- GRADO (DA 1 A 4)
19,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - Unica
-
-
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : 4
RARITA' DEI MASSARI:
---
1° *110,00
2° *120,00
3° *130,00
4° *150,00
1° *300,00
2° *500,00
3° *600,00
4° *800,00
1° *1.000,00
2° *1.500,00
3° *2.000,00
4° *3.000,00
1° *5.000,00
2° *6.000,00
3° *7.500,00
4° *8.000,00
QUARTO DI ZECCHINO
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
QUARTO DI ZECCHINO
-
ORO
0,8600
- GRADO (DA 1 A 4)
16,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - Unica
-
-
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : 3
RARITA' DEI MASSARI:
---
1° *0,00
2° *0,00
3° *0,00
4° *150,00
1° *200,00
2° *300,00
3° *400,00
4° *600,00
1° *700,00
2° *800,00
3° *1.000,00
4° *1.500,00
1° *2.000,00
2° *3.000,00
3° *4.500,00
4° *6.000,00
SCUDO DA 140 SOLDI
DOPPIO DA 280 SOLDI
-DETTO DELLA CROCE -
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
SCUDO DA 280 SOLDI O LIRE 18,24
BB: BENETTO BALBI
28 DICEMBRE 1659 - 09 AGOSTO 1660
ARGENTO - TITOLO 0,948/000
62,800
SPLENDIDA GRADO 3 (DA 1 A 4)
43,020
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - Unica
N° 1403*
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : 4
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
B-BELLA
1° *00,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *00,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *00,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *500,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *1.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *2.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *3.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *4.500,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *6.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *6.500,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *7.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *8.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *10.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *15.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *20.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *30.000,00 -R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
SCUDO DA 140 SOLDI
-DETTO DELLA CROCE -
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
SCUDO DA 140 SOLDI O LIRE 9,12
MM- MARIN MOLIN
30 APRILE 1663-27 LUGLIO 1663
ARGENTO - TITOLO 0,948/000
31,400
SPLENDIDA GRADO 2-3 (DA 1 A 4)
43,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - Unica
N° 1218*
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : NON COMUNE
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
B-BELLA
1° *35,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *40,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *45,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *50,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *70,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *90,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *140,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *160,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *270,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *350,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *400,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *800,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *1.500,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *2.500,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *3.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *5.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
MEZZO SCUDO DA 70 SOLDI
-DETTO DELLA CROCE -
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
MEZZO SCUDO DA 70 SOLDI
GR: GIACOMO RIVA
30 DICEMBRE 1665-13 APRILE 1666
ARGENTO - TITOLO 0,948/000
15,293
SPLENDIDA GRADO 2-3 (DA 1 A 4)
36,110
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
N° 1398*
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : R.1
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
B-BELLA
1° *35,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *40,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *45,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *50,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *70,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *90,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *130,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *150,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *250,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *350,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *400,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *700,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *1.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *1.500,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *2.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *3.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
QUARTO DI SCUDO DA 35 SOLDI
-DETTO DELLA CROCE -
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
QUARTO DI SCUDO DA 35 SOLDI
GR: GIACOMO RIVA
30 DICEMBRE 1665-13 APRILE 1666
ARGENTO - TITOLO 0,948/000
7,750
BELLA GRADO 1-2 (DA 1 A 4)
28,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
N° 1398*
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : R.1
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
B-BELLA
1° *35,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *40,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *45,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *50,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *70,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *90,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *130,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *150,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *250,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *350,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *400,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *700,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *1.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *1.500,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *2.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *3.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
OTTAVO DI SCUDO DA 17,5 SOLDI
-DETTO DELLA CROCE -
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
OTTAVO DI SCUDO DA 17,5 SOLDI
GR: GIACOMO RIVA
30 DICEMBRE 1665-13 APRILE 1666
ARGENTO - TITOLO 0,948/000
3,980
BELLA GRADO 1-2 (DA 1 A 4)
27,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
N° -
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : R.1
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
B-BELLA
1° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *50,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *60,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *70,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *80,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *100,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *150,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *200,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *300,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *400,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *700,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *800,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *1.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *2.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
DUCATO DA 10 ZECCHINI
-DETTO DUCATELLO-
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
DUCATO NUOVO O DUCATELLO DA 10 ZECCHINI
GR: GIACOMO RIVA
30 DICEMBRE 1665-13 APRILE 1666
ORO - TITOLO 1000/000
34,350
- GRADO - (DA 1 A 4)
40,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
N° -
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : R.5
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
B-BELLA
1° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *1.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *2.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *4.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *5.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *6.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *8.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *9.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *10.00,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *15.00,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *20.00,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *40.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *50.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *60.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *70.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
MEZZO DUCATO DA 4 ZECCHINI
-DETTO DUCATELLO-
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
MEZZO DUCATO NUOVO O DUCATELLO DA 5 ZECCHINI
GR: GIACOMO RIVA
30 DICEMBRE 1665-13 APRILE 1666
ORO - TITOLO 1000/000
13,920
- GRADO - (DA 1 A 4)
35,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : R.5
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
B-BELLA
1° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *800,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *1.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *2.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *3.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *4.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *5.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *7.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *8.00,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *10.00,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *15.00,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *20.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *25.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *30.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *40.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
QUARTO DI DUCATO DA 2 ZECCHINI
-DETTO DUCATELLO-
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
QUARTO DI DUCATO NUOVO O DUCATELLO DA 2 ZECCHINI
GR: GIACOMO RIVA
30 DICEMBRE 1665-13 APRILE 1666
ORO - TITOLO 1000/000
6,8400
- GRADO - (DA 1 A 4)
30,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : R.2
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
B-BELLA
1° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *00,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *300,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *500,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *600,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *700,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *800,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *1.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *2.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *3.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *4.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
1° *5.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
2° *6.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
3° *7.000,00 - R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
4° *9.000,00 -R 1 + 25% R 2 + 50% R 3 + 100% R 4 + 200%
DUCATO DA 6,4 LIRE
-DETTO DUCATELLO-
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
QUARTO DI DUCATO NUOVO O DUCATELLO
AD: ANZOLO DOLFIN
12 APRILE 1666-30 MAGGIO 1667
ARGENTO - TITOLO 948/000
22,620
SPLENDIDA GRADO 2 (DA 1 A 4)
42,810
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
N° 1392*
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : COMUNE
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
1° *30,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *35,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *40,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *50,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *60,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *80,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *90,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *200,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *300,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *400,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *500,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *900,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *1.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *2.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *3.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *5.000,00 -R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
MEZZO DUCATO DA 3,2 LIRE
-DETTO MEZZO DUCATELLO-
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
MEZZO DUCATO NUOVO O DUCATELLO
AD: ANZOLO DOLFIN
12 APRILE 1666-30 MAGGIO 1667
ARGENTO - TITOLO 948/000
14,1500
- GRADO (DA 1 A 4)
40,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
N°
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : COMUNE
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
1° *30,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *35,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *40,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *50,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *60,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *80,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *90,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *100,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *200,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *300,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *400,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *600,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *800,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *1.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *1.500,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *3.000,00 -R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
QUARTO DI DUCATO
-DETTO QUARTO DI DUCATELLO-
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
QUARTO DI DUCATO NUOVO O DUCATELLO
AD: ANZOLO DOLFIN
12 APRILE 1666-30 MAGGIO 1667
ARGENTO - TITOLO 948/000
6,9000
MOLTO BELLA GRADO 2 (DA 1 A 4)
30,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
N° 274*
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : COMUNE-NON COMUNE
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
1° *30,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *35,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *40,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *50,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *60,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *80,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *90,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *100,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *200,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *300,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *400,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *600,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
1° *800,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
2° *1.000,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
3° *1.500,00 - R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
4° *2.500,00 -R 1 + 15% R 2 + 30% R 3 + 90% R 4 + 150%
DUCATO DA 124 SOLDI DOPPIO
DA 248 SOLDI
-S.GIUSTINA-
TIPO
MASSARO
DURATA CARICA
METALLO
GRAMMI
CONSERVAZIONE
DIMENSIONI IN mm
GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE
GRADO di RARITA' MASSARO
CARATTERISTICHE
IDENTIFICAZIONE N°
NB:
DUCATO DA 124 SOLDI -DOPPIO DA 248 SOLDI - S.GIUSTINA -
AD: ANZOLO DOLFIN
12 APRILE 1666-30 MAGGIO 1667
ARGENTO - TITOLO 948/000
55,6900
- GRADO - (DA 1 A 4)
45,000
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 - R.5
Comune - Non Comune - R.1 - R.2 - R.3 - R.4 -R.5
N°
RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:
GRADO : R.5
RARITA' DEI MASSARI:
VEDI TABELLA
