SE DESIDERATE LASCIARE UN COMMENTO ANDATE AL LIBRO DEGLI OSPITI

 

-CLIK SUL LIBRO-

 

 

 

2024

TESTO

ZECCA

CATALOGAZIONE MONETE

MASSARI ALL'ARGENTO

MANCA - INSERIRE

COMPLETO

INSERIRE FOTOGRAFIE

MANCANTE


 

 

 

 

 

PAOLO RENIER

 

DOGE 119°

(1779-1789)

 

 

MONETE CATALOGAZIONE

 

PARTE 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALLA VALUTAZIONE INIZIALE BISOGNA AGGIUNGERE L'AUMENTO ESPRESSO IN PERCENTUALE IN BASE AL GRADO DI RARITA' DEL MASSARO.

 

ESEMPIO

 

 

SPLENDIDA 4 = EURO 5.000,00

 

EURO 5.000,00  X  200%  (RARITA' 4.) = EURO 15.000,00000,00  X 200% = EURO 15.000,00

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 50 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:

MULTIPLO DA 50 ZECCHINI

-

-

ORO

2,050

1000/...     

174,50

BELLISSIMA GRADO  1   (DA 1 A 4)

Comune -  Non Comune - R.1 R.2 - R.3 - R.4 - Unica

 

Comune -  Non Comune - R.1 - R.2 -R.3 - R.4 - Unica 

-

 

 

-


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 40 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 30 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 30 ZECCHINI

 

(diametro e peso diverso)

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

  

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 24 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 20 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 18 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 12 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 10 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

MULTIPLO DA 8 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

GRADO: --                 

 

B-BELLA

 

1° *,00         

2° *,00        

3° *,00      

4° *,00        

  

MB-MOLTO BELLA

 

1° *,00          

2° *,00          

3° *,00          

4° *,00         

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *,00      

2° *,00        

3° *,00       

4° *,00        

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *,00     

2° *,00      

3° *,00

4° *,00      

   

 

 

 

 

 

 

SCUDO DELLA CROCE

 

DA 20  ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 


B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

SCUDO DELLA CROCE

 

DA 12  ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 


B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

SCUDO DELLA CROCE

 

DA 10  ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 

 

B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

MEZZO SCUDO DELLA CROCE

 

DA 6 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 

 

B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

QUARTO DI  SCUDO DELLA CROCE

 

DA 3 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 

 

B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

OTTAVO DI  SCUDO DELLA CROCE

 

DA 2 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 


B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

DUCATONE (S.GIUSTINA)

 

DA 25 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 


B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

DUCATONE

 

(S.GIUSTINA)

 

DA 18 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 

 

B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

DUCATONE

 

(S.GIUSTINA)

 

DA 12 ZECCHINI

 

 

 

TIPO

 

MASSARO

DURATA CARICA

METALLO

TITOLO

GRAMMI

CONSERVAZIONE

DIMENSIONI IN mm

GRADO di RARITA’ AL NOME DEL DOGE

 

GRADO di RARITA' MASSARO

 

CARATTERISTICHE

 

IDENTIFICAZIONE N

 

NB:


 

 

RARITA' DELLA MONETA PER IL NOME DEL DOGE:

GRADO : COMUNE

RARITA' DEI MASSARI:

 

 

B-BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

MB-MOLTO BELLA

 

1° *00,00         - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *100,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *120,00        - R 1 + 15%     R 2 + 30%       R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *140,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

BB-BELLISSIMA

 

1° *180,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *200,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *240,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

4° *260,00       - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

SPL-SPLENDIDA

 

1° *400,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

2° *500,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

3° *700,00    - R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150% 

4° *1000,00   -R 1 + 15%     R 2 + 30%        R 3 + 90%        R 4 + 150%

 

 

 

 

 

 

MEZZO DUCATONE

 

